|
|
型式 NPN | RHPT8-8010N-C3-PU-01 | 型式 NPN | RHPE8-8010N-C3-PU-02 | |
---|---|---|---|---|
型式 PNP | RHPT8-8010P-C3-PU-01 | 型式 PNP | RHPE8-8010P-C3-PU-02 | |
出力電圧 | 24V ± 1.5V DC | 電源電圧 | 24V DC±5%(リップル含む) | |
出力電流 | ≦300mA | 消費電流 | ≦1.5A | |
入力…点数/タイプ | 4点(SI1...4) / NPNまたはPNP | 入力…点数/タイプ | 4点(SI1...4) / NPNまたはPNP | |
入力…負荷電流 | 7mA/1入力 | 入力…負荷電流 | 7mA/1入力 | |
出力…点数/タイプ | 4点(SO1...4)+1点(,インゾーン) / NPNまたはPNP | 出力…点数/タイプ | 4点(SO1...4)+1点(,インゾーン) / NPNまたはPNP | |
出力…負荷電流 | ≦50mA/1出力 | 出力…負荷電流 | ≦50mA/1出力 | |
伝送距離 | 3...10mm | 応答周波数 | 40Hz | |
許容軸ズレ | ±7mm | LED表示 | インゾーン表示(黄) / 電源表示(緑) | |
使用周囲温度 | 0..+50℃ | 使用周囲温度 | 0...+50℃ | |
保護構造 | IP67 | 保護構造 | IP67 | |
接続ケーブル | PUR /φ7.7,2x0.5mm2+9x0.18mm2 | 接続ケーブル | PUR /φ7.7,2x0.5mm2+9x0.18mm2 | |
ケース材質 | アルミ+アルマイト処理(金属部) | ケース材質 | アルミ+アルマイト処理(金属部) | |
伝送面材質 | ABS+PBT(樹脂部) | 伝送面材質 | ABS+PBT(樹脂部) | |
重量 | 本体620g + ケーブル75gx1m | 重量 | 本体620g + ケーブル75gx2m |
|
![]() |
|||||||||
|