|
|
型式 | RVT-233-502LIA-__ | 型式 | RVE-233-2-PU__ | |
---|---|---|---|---|
定格伝送距離 | 軸ズレによる/伝送領域図参照 | 電源電圧 | 24VDC±10%(リップル含む) | |
軸ズレ | 距離による/伝送領域図参照 | 消費電流 | 動作状態:≦2A(電源電圧21.6V時) 待機状態:≦0.1A | |
充電方式 | CCCV(定電流・定電圧) | 使用周囲温度 | 0...50℃ | |
使用周囲温度 | 0...+50℃ | 保護構造 | IP67 | |
保護構造 | IP67 | 接続ケーブル | PVCφ7.8mm/2x1.5mm2 | |
接続ケーブル | 非鉛耐油性ビニルφ7.4mm | 材質(ケース) | PBT | |
材質(ケース) | PBT | 重量 | 本体320g+ケーブル82g/m | |
重量 | 本体300g+ケーブル82g/m | 備考 |
RVT-233-502LI-PUのLED信号外部出力タイプです。
詳細につきましては、ユーザーズガイドを参照ください。