|
|
型式 | RVT-210-102-PU-01 | RVT-210-502-PU-01 | 型式 | RVE-210-2-PU-02 | |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 給電仕様 | 充電仕様 | 電源電圧 | 24V DC±10%(リップル含む) | |
出力電圧 | 12V ± 5% | 14.4V (CV制御上限電圧) | 消費電流 | ≦2A | |
出力電流 | ≦2.5A | 2A(CC制御電流) | 応答周波数 | --- | |
伝送距離 | 4...10mm | 負荷電流 | --- | ||
許容軸ズレ | ±5mm | LED表示 | 電源供給をLEDで示す | ||
LED表示 | 給電中:黄LED | 給電・充電状態の表示 | 使用周囲温度 | 0...+50℃ | |
使用周囲温度 | 0..+50℃ | 保護構造 | IP67 | ||
保護構造 | IP67 | 接続ケーブル | PUR /φ7.8,2x1.5mm2 | ||
接続ケーブル | PUR /φ7.8,2x1.5mm2 | ケース材質 | PBT | ||
ケース材質 | PBT | 重量 | 本体280g + ケーブル82gx1m | ||
重量 | 本体280g + ケーブル82gx1m | 備考 | 芯線4本のうち2本(黒・白)は未使用です。 | ||
備考 |
|