|
|
型式 | RCS240PH | 型式 | RCS240AH | |
---|---|---|---|---|
接続充電ユニット | RCS210-PB24, | 接続電源ユニット | RCS240-AC1 | |
出力電圧 | 充電ユニット参照 | 使用電圧 | 電源ユニット参照 | |
出力電流 | 充電ユニット参照 | 消費電流 | 電源ユニット参照 | |
伝送距離 | 0...10mm | 負荷電流 | --- | |
許容軸ズレ | ≦10mm(下記参照) | 応答周波数 | --- | |
出力電流 | 充電ユニット参照 | LED表示 | --- | |
使用周囲温度 | 0..+50℃ | 使用周囲温度 | 0...+50℃ | |
保護構造 | IP65(屋内設置型) | 保護構造 | IP65(屋内設置型) | |
接続 | 給電:丸形3pin 、 信号:丸形5pin | 接続 | 給電:丸形3pin 、 信号:D-sub9pin 各コネクタケーブル付属(1m) | |
背面材質 | アルミニウム | 背面材質 | アルミニウム | |
伝送面材質 | PPS | 伝送面材質 | PPS | |
重量 | 本体1.2Kg | 重量 | 本体1.2Kg | |
備考 | 備考 |
|
![]() |
![]() |
|||||||||
|