|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 型式 NPN | RPTA-1803-PU-01 | 型式 NPN | RPEA-1803N-PU-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 PNP | 型式 PNP | RPEA-1803P-PU-02 | |||
| 出力電圧 | 12V ± 1.5V DC | 電源電圧 | 24V DC±5%(リップル含む) | ||
| 出力電流 | ≦30mA | 消費電流 | ≦170mA | ||
| 入力信号点数 | 4点 | 出力信号点数 | 4点+1点(インゾーン) | ||
| 伝送距離 | 0.5...8mm / 0.5...3mm | 負荷電流 | ≦50mA/1出力 | ||
| 許容軸ズレ | ±2.5mm / ±2mm | 応答周波数 | 30Hz | ||
| 出力電流 | ≦20mA / ≦30mA | LED表示 | インゾーン信号 | ||
| 使用周囲温度 | 0..+50℃ | 使用周囲温度 | 0...+50℃ | ||
| 保護構造 | IP67 | 保護構造 | IP67 | ||
| 接続ケーブル | PUR /φ6.3,7x0.3mm2 | 接続ケーブル | PUR / φ6.3,7x0.3mm2 | ||
| ケース材質 | 真鍮ニッケルメッキ | ケース材質 | 真鍮ニッケルメッキ | ||
| 伝送面材質 | ナイロン12 | 伝送面材質 | ナイロン12 | ||
| 重量 | 本体60g + ケーブル60gx1m | 重量 | 本体90g + ケーブル60gx2m | ||
| ■耐スパッタ仕様 | |||||
| 型式 NPN | RPTA-TF1803-PU-01 | 型式 NPN | RPEA-TF1803N-PU-02 | ||
| 型式 PNP | 型式 PNP | RPEA-TF1803P-PU-02 | |||
| ケース材質 | フッ素系樹脂コート | ケース材質 | フッ素系樹脂コート | ||
| 伝送面材質 | フッ素系樹脂 | 伝送面材質 | フッ素系樹脂 | ||
|
![]() |
|||||||||
|