|
|
接続 | ケーブル接続 | プリワイヤコネクタケーブル接続 | ケーブル接続 | ケーブル接続 | プリワイヤコネクタケーブル接続 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 NPN | RPT-1804N-PU-01 | RPT-1804N-PU-CP0.3 | 型式 NPN | RPE-1804N-PU-02 | RPE-1804N-PU-CP0.3 | |
型式 PNP | RPT-1804P-PU-01 | RPT-1804P-PU-CP0.3 | 型式 PNP | RPE-1804P-PU-02 | RPE-1804P-PU-CP0.3 | |
出力電圧 | 12V ± 1.5V DC | 電源電圧 | 24V DC±5%(リップル含む) | |||
出力電流 | ≦30mA | 消費電流 | ≦150mA | |||
入力信号点数 | 1点 | 出力信号点数 | 1点 | |||
伝送距離 | 0...4mm / 0...3mm / 0...2.5mm | 負荷電流 | ≦50mA | |||
許容軸ズレ | ±3mm / ±2.5mm / ±2mm | 応答周波数 | 25Hz | |||
出力電流 | ≦5mA / ≦20mA / ≦30mA | LED表示 | 出力信号 | |||
使用周囲温度 | 0..+50℃ | 使用周囲温度 | 0...+50℃ | |||
保護構造 | IP67 | 保護構造 | IP67 | |||
接続ケーブル | PUR /φ5,3x0.34mm2 | 接続ケーブル | PUR / φ5,3x0.34mm2 | |||
ケース材質 | 真鍮ニッケルメッキ | ケース材質 | 真鍮ニッケルメッキ | |||
伝送面材質 | ナイロン12 | 伝送面材質 | ナイロン12 | |||
重量 | 本体45g + ケーブル35gx1m | 本体45g + コネクタケーブル40gx30cm | 重量 | 本体60g + ケーブル35gx2m | 本体60g + コネクタケーブル30gx30cm | |
型式 NPN | RPT-TF1804N-PU-01 | RPT-TF1804N-PU-CP0.3 | 型式 NPN | RPE-TF1804N-PU-02 | RPE-TF1804N-PU-CP0.3 | |
型式 PNP | RPT-TF1804P-PU-01 | RPT-TF1804P-PU-CP0.3 | 型式 PNP | RPE-TF1804P-PU-02 | RPE-TF1804P-PU-CP0.3 | |
ケース材質 | フッ素系樹脂コート | ケース材質 | フッ素系樹脂コート | |||
伝送面材質 | フッ素系樹脂 | 伝送面材質 | フッ素系樹脂 |
|
![]() |
|||||||||
|