|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 型式 | RCD33T-211-DNC | 型式 | RCD33E-211-DNC | |
|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 24V ± 1.5V DC | 電源電圧 | 24V DC±5%(リップル含む) | |
| 出力電流 | ≦2A | 消費電流 | ≦3A | |
| 伝送距離 | 3...5mm | 伝送信号 | DeviceNet(CANバス)データ | |
| 許容軸ズレ | ±4mm | 伝送遅延 | ≦0.5μsec | |
| 使用周囲温度 | 0..+50℃ | 起動時間 | ≦2秒 | |
| 保護構造 | IP67 | 使用周囲温度 | 0...+50℃ | |
| 接続コネクタ | M12 /信号:5pin(オス)、電源:4pin(メス) | 保護構造 | IP67 | |
| ケース材質 | アルミ+アルマイト処理(金属部) | 接続ケーブル | M12 /信号:5pin(オス)、電源:4pin(オス) | |
| 伝送面材質 | ABS+PBT(樹脂部) | ケース材質 | アルミ+アルマイト処理(金属部) | |
| 重量 | 本体800g | 伝送面材質 | ABS+PBT(樹脂部) | |
| 同梱品 | フェライトコアクランプ | 重量 | 本体800g | |
| 同梱品 | フェライトコアクランプ |
|
![]() |
|||||||||
|