仕様
使用流体 | エア、不活性ガス |
---|---|
耐圧 | 1.00MPa |
使用圧力範囲 | 0.2~0.7MPa |
使用温度範囲 | -5~60℃ |
有効ストローク | 7mm(全ストローク 9mm) |
作動耐久回数 | 10万回(保証回数) |
製品材質 | SUS303(一部製品を除く) |
外形寸法
型式 | A | B | D | E | F | G | H | I | ワーク側接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASJ-01 | 46 | 32 | 30 | 9.5 | 16 | 13 | M22x1.5 | 9 | φ4以下 |
ASJ-02 | 47 | 37 | 35 | 9.5 | 19 | 14 | M24x1.5 | 9 | φ6以下 |
ASJ-03 | 52 | 40 | 36 | 9.5 | 23 | 14 | M27x1.5 | 9 | φ8以下 |
ASJ-04 | 53 | 41 | 38 | 9.5 | 23 | 14 | M30x1.5 | 9 | φ10以下 |
※ スプール自身のストロークは9mmです。使用ストロークとは異なります。 エアセルフジョイント使用事例