形 状 | 主な仕様 | |
---|---|---|
100シリーズ 標準タイプ(DIN 43697に基づく形状) |
底面外形寸法 | 120x82mm |
取付穴ピッチ | 100x50mm | |
スイッチの間隔 | 12mmまたは16mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6,8,10,12 | |
62シリーズ 薄型タイプ |
底面外形寸法 | 120x62mm |
取付穴ピッチ | 98x28mm | |
スイッチの間隔 | 12mmまたは16mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6,8,10 | |
61シリーズ コンパクトタイプ |
底面外形寸法 | 79x63mm |
取付穴ピッチ | 60mm | |
スイッチの間隔 | 12mmまたは16mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6 (5連および6連は12mmピッチのみ) |
|
フランジタイプ | C、B | |
46シリーズ 小型タイプ |
底面外形寸法 | 72x47mm |
取付穴ピッチ | 62x14mm | |
スイッチの間隔 | 8mmまたは10mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6,8,10 | |
フランジタイプ | B | |
40シリーズ 超小型タイプ |
底面外形寸法 | 40x48mm |
取付穴ピッチ | 25mm | |
スイッチの間隔 | 8mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6 | |
フランジタイプ | B | |
F60シリーズ シングルタイプ |
底面外形寸法 | 74x61mm |
取付穴ピッチ | 35mm | |
スイッチの数 | 1 | |
99/100シリーズ 小型シングルタイプ |
底面外形寸法 | 40x41mm (高さ:99=20mm/100=22mm) |
取付穴ピッチ | 25mm | |
スイッチの数 | 1 |
形 状 | 主な仕様 | |
---|---|---|
602-11シリーズ 標準タイプ |
底面外形寸法 | 120x83mm |
取付穴ピッチ | 100x50mm | |
スイッチの間隔 | 12mmまたは16mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6,8,10,12 | |
61x-11シリーズ コンパクトタイプ |
底面外形寸法 | 79x77.5mm |
取付穴ピッチ | 60mm | |
スイッチの間隔 | 12mmまたは16mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6 (5連および6連は12mmピッチのみ) |
|
603-11シリーズ 小型タイプ |
底面外形寸法 | 72x59.5mm |
取付穴ピッチ | 62x14mm | |
スイッチの間隔 | 8mmまたは10mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6,8,10 | |
650-11シリーズ 超小型タイプ |
底面外形寸法 | 40x48mm |
取付穴ピッチ | 25mm | |
スイッチの間隔 | 8mm | |
スイッチの数 | 2,3,4,5,6 |