|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 型式 | RSH16T-030-PU-CP1.0 | 型式 NPN | RSH16E-030-PU-02 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 PNP | RSH16E-030-PU-02 | |||
| 出力電圧 | 22V ± 1.5V DC | 電源電圧 | 24V DC±10%(リップル含む) | |
| 出力電流 | ≦120mA | 消費電流 | ≦500mA | |
| 対応リモートターミナル | RS16TA-211P-S04, RS16T-211P-S04, RS16T-211D-S04 | 出力信号点数 | 16点+1点(インゾーン) | |
| 伝送距離 | 2...8mm | 負荷電流 | ≦50mA/1出力 | |
| 許容軸ズレ | ±3mm | 応答周波数 | 20Hz | |
| 出力電流 | ≦120mA | LED表示 | インゾーン表示 | |
| 使用周囲温度 | 0..+50℃ | 使用周囲温度 | 0...+50℃ | |
| 保護構造 | IP67 | 保護構造 | IP67 | |
| 接続ケーブル | M12コネクタ付ケーブル(1m,3m,5m) | 接続ケーブル | PUR / φ8.5,2x0.5mm2+17x0.18mm2 | |
| ケース材質 | 真鍮ニッケルメッキ | ケース材質 | 真鍮ニッケルメッキ | |
| 伝送面材質 | ナイロン12 | 伝送面材質 | ナイロン12 | |
| 重量 | 本体120g + ケーブル50gx1m | 重量 | 本体160g + ケーブル110gx2m | |
| ■耐スパッタ仕様 | ||||
| 型式 | RSH16T-TF030-PU-CP1.0 | 型式 NPN | RSH16E-TF030N-PU-02 | |
| 型式 PNP | RSH16E-TF030P-PU-02 | |||
| ケース材質 | フッ素系樹脂コート | ケース材質 | フッ素系樹脂コート | |
| 伝送面材質 | フッ素系樹脂 | 伝送面材質 | フッ素系樹脂 | |
|
![]() |
|||||||||
|